Capítulo 6 Doutorado
Faça o download de todas as tabelas desta seção: Download tabelas_doutorado.xlsx
6.1 Ingresso de alunos e número de teses homologadas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2019
Unidade Acadêmica/Curso | Ing. Fem. 1S | Ing. Masc. 1S | Ing. Totais 1S | Ing. Fem. 2S | Ing. Masc. 2S | Ing. Totais 2S | Ing. 2019 | Teses Hom. Masc. 1S | Teses Hom. Fem. 1S | Teses Hom. Totais 1S | Teses Hom. Masc. 2S | Teses Hom. Fem. 2S | Teses Hom.Totais 2S | Teses Hom. Totais 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 |
Desenvolvimento Sustentável | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 |
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Direitos Humanos e Cidadania | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faculdade de Comunicação - FAC | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 18 | 19 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Comunicação | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 18 | 19 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE | 16 | 21 | 37 | 0 | 1 | 1 | 38 | 11 | 17 | 28 | 2 | 8 | 10 | 38 |
Administração | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 17 |
Ciências Contábeis | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Economia | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 6 | 17 |
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU | 16 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 |
Arquitetura e Urbanismo | 16 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 |
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV | 7 | 8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Agronomia | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Ciências Animais | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saúde Animal | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Faculdade UnB Ceilândia - FCE | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 |
Ciências e Tecnologias em Saúde | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 |
Faculdade de Ciência da Informação - FCI | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Ciência da Informação | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Faculdade de Direito - FD | 11 | 20 | 31 | 0 | 1 | 1 | 32 | 9 | 13 | 22 | 3 | 8 | 11 | 33 |
Direito | 11 | 20 | 31 | 0 | 1 | 1 | 32 | 9 | 13 | 22 | 3 | 8 | 11 | 33 |
Faculdade de Educação - FE | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 35 | 35 | 13 | 4 | 17 | 7 | 7 | 14 | 31 |
Educação | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 35 | 35 | 13 | 4 | 17 | 7 | 7 | 14 | 31 |
Faculdade de Educação Física - FEF | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | 25 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 |
Educação Física | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | 25 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 |
Faculdade de Medicina - FM | 10 | 1 | 11 | 6 | 6 | 12 | 23 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 9 | 17 |
Ciências Médicas | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 12 | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 |
Medicina Tropical | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Faculdade de Ciências da Saúde - FS | 29 | 7 | 36 | 44 | 15 | 59 | 95 | 23 | 7 | 30 | 16 | 14 | 30 | 60 |
Bioética | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 10 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 |
Ciências da Saúde | 9 | 2 | 11 | 3 | 5 | 8 | 19 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 12 | 21 |
Ciências Farmacêuticas | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Enfermagem | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nutrição Humana | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Odontologia | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patologia Molecular | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 |
Saúde Coletiva | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 13 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 |
Faculdade de Tecnologia - FT | 17 | 38 | 55 | 12 | 24 | 36 | 91 | 10 | 30 | 40 | 5 | 24 | 29 | 69 |
Ciências Florestais | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ciências Mecânicas | 3 | 12 | 15 | 3 | 4 | 7 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Engenharia Elétrica | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Estruturas e Construção Civil | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 13 |
Geotecnia | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 |
Sistemas Mecatrônicos | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Transportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
Faculdade UnB Planaltina - FUP | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 |
Ciências Ambientais | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 |
Instituto de Ciências Biológicas - IB | 32 | 28 | 60 | 6 | 4 | 10 | 70 | 28 | 13 | 41 | 9 | 15 | 24 | 65 |
Biologia Animal | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Biologia Microbiana | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Biotecnologia e Biodiversidade | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Botânica | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Ciências Biológicas | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 18 |
Ecologia | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 11 |
Fitopatologia | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nanociência e Nanobiotecnologia | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Zoologia | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Instituto de Ciências Sociais - ICS | 24 | 21 | 45 | 1 | 3 | 4 | 49 | 15 | 11 | 26 | 3 | 12 | 15 | 41 |
Antropologia | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 |
Ciências Sociais | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 13 |
Sociologia | 8 | 12 | 20 | 0 | 3 | 3 | 23 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 6 | 13 |
Instituto de Artes - IdA | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 27 | 28 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Artes Cênicas | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artes Visuais | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 15 | 16 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Instituto de Ciências Exatas - IE | 3 | 19 | 22 | 6 | 16 | 22 | 44 | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 | 10 | 19 |
Informática | 3 | 14 | 17 | 1 | 8 | 9 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Matemática | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 |
Instituto de Física - IF | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Física | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Instituto de Geociências - IG | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 11 | 20 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 17 |
Geociências Aplicadas e Geodinâmica | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Geologia | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Instituto de Ciências Humanas - IH | 17 | 27 | 44 | 14 | 11 | 25 | 69 | 8 | 5 | 13 | 6 | 9 | 15 | 28 |
Filosofia | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geografia | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 16 |
História | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Metafísica | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Política Social | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Instituto de Letras - IL | 32 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 27 | 11 | 38 | 13 | 7 | 20 | 58 |
Linguística | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 3 | 12 | 4 | 3 | 7 | 19 |
Literatura | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 8 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 |
Instituto de Psicologia - IP | 7 | 5 | 12 | 33 | 10 | 43 | 55 | 9 | 7 | 16 | 12 | 6 | 18 | 34 |
Ciências do Comportamento | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Psicologia Clínica e Cultura | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 21 | 22 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 |
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 |
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
Instituto de Ciência Política - IPOL | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Ciência Política | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Instituto de Química - IQ | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 14 | 22 | 9 | 3 | 12 | 12 | 9 | 21 | 33 |
Educação em Ciências | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 |
Química | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 15 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 16 |
Tecnologias Química e Biológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Instituto de Relações Internacionais - IREL | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 |
Relações Internacionais | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Relações Internacionais - Interinstitucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Total Geral | 271 | 288 | 559 | 209 | 155 | 364 | 923 | 211 | 181 | 392 | 126 | 161 | 287 | 679 |
6.2 Gráfico dos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2019
6.3 Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2019
Faixa Etária | Ing. Fem. | Ing. Fem % | Ing. Masc. | Ing. Masc. % | Ing. Total. | Conc. Fem. | Conc. Fem. % | Conc. Masc. | Conc. Masc. % | Conc. Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 19 a 24 anos | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 25 a 29 anos | 135 | 53,1% | 119 | 46,9% | 254 | 28 | 47,5% | 31 | 52,5% | 59 |
De 30 a 34 anos | 116 | 51,6% | 109 | 48,4% | 225 | 111 | 50,2% | 110 | 49,8% | 221 |
De 35 a 39 anos | 83 | 48,8% | 87 | 51,2% | 170 | 78 | 46,2% | 91 | 53,8% | 169 |
De 40 a 44 anos | 66 | 51,2% | 63 | 48,8% | 129 | 54 | 49,1% | 56 | 50,9% | 110 |
De 45 anos ou mais | 78 | 55,3% | 63 | 44,7% | 141 | 66 | 55% | 54 | 45% | 120 |
Total | 480 | 52% | 443 | 48% | 923 | 337 | 49,6% | 342 | 50,4% | 679 |
6.4 Gráfico do ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2019
6.5 Gráfico da formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2019
6.6 Alunos ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2019
Unidade Acadêmica/Curso | AAt 1S | AAt 2S | AAp 1S | AAp 2S | Mat. 1S | Mat. 2S | ARp. 1S | ARp. 2S | % Ap. / Mat. 1S | % Ap. / Mat. 2S | % Rp. / Mat. 1S | % Rp. / Mat. 2S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS | 71 | 62 | 29 | 26 | 2 | 0 | 31 | 26 | 93,5% | 100% | 6,5% | 0% |
Desenvolvimento Sustentável | 71 | 62 | 29 | 26 | 2 | 0 | 31 | 26 | 93,5% | 100% | 6,5% | 0% |
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM | 33 | 39 | 17 | 20 | 1 | 3 | 18 | 23 | 94,4% | 87% | 5,6% | 13% |
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional | 33 | 29 | 17 | 12 | 1 | 2 | 18 | 14 | 94,4% | 85,7% | 5,6% | 14,3% |
Direitos Humanos e Cidadania | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 88,9% | 0 | 11,1% |
Faculdade de Comunicação - FAC | 61 | 64 | 23 | 33 | 0 | 3 | 23 | 36 | 100% | 91,7% | 0% | 8,3% |
Comunicação | 61 | 64 | 23 | 33 | 0 | 3 | 23 | 36 | 100% | 91,7% | 0% | 8,3% |
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE | 237 | 198 | 118 | 84 | 3 | 3 | 121 | 87 | 97,5% | 96,6% | 2,5% | 3,4% |
Administração | 112 | 93 | 44 | 29 | 2 | 2 | 46 | 31 | 95,7% | 93,5% | 4,3% | 6,5% |
Ciências Contábeis | 38 | 31 | 20 | 11 | 0 | 1 | 20 | 12 | 100% | 91,7% | 0% | 8,3% |
Economia | 87 | 74 | 54 | 44 | 1 | 0 | 55 | 44 | 98,2% | 100% | 1,8% | 0% |
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU | 130 | 120 | 81 | 49 | 2 | 7 | 83 | 56 | 97,6% | 87,5% | 2,4% | 12,5% |
Arquitetura e Urbanismo | 130 | 120 | 81 | 49 | 2 | 7 | 83 | 56 | 97,6% | 87,5% | 2,4% | 12,5% |
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV | 108 | 99 | 61 | 43 | 3 | 7 | 64 | 50 | 95,3% | 86% | 4,7% | 14% |
Agronomia | 65 | 57 | 32 | 27 | 2 | 4 | 34 | 31 | 94,1% | 87,1% | 5,9% | 12,9% |
Ciências Animais | 25 | 24 | 19 | 10 | 0 | 0 | 19 | 10 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Saúde Animal | 18 | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 9 | 90,9% | 66,7% | 9,1% | 33,3% |
Faculdade UnB Ceilândia - FCE | 50 | 51 | 22 | 17 | 2 | 1 | 24 | 18 | 91,7% | 94,4% | 8,3% | 5,6% |
Ciências e Tecnologias em Saúde | 50 | 51 | 22 | 17 | 2 | 1 | 24 | 18 | 91,7% | 94,4% | 8,3% | 5,6% |
Faculdade de Ciência da Informação - FCI | 58 | 55 | 32 | 28 | 0 | 0 | 32 | 28 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Ciência da Informação | 58 | 55 | 32 | 28 | 0 | 0 | 32 | 28 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Faculdade de Direito - FD | 146 | 122 | 63 | 42 | 1 | 3 | 64 | 45 | 98,4% | 93,3% | 1,6% | 6,7% |
Direito | 146 | 122 | 63 | 42 | 1 | 3 | 64 | 45 | 98,4% | 93,3% | 1,6% | 6,7% |
Faculdade de Educação - FE | 126 | 142 | 62 | 90 | 2 | 0 | 64 | 90 | 96,9% | 100% | 3,1% | 0% |
Educação | 126 | 142 | 62 | 90 | 2 | 0 | 64 | 90 | 96,9% | 100% | 3,1% | 0% |
Faculdade de Educação Física - FEF | 74 | 94 | 37 | 48 | 2 | 1 | 39 | 49 | 94,9% | 98% | 5,1% | 2% |
Educação Física | 74 | 94 | 37 | 48 | 2 | 1 | 39 | 49 | 94,9% | 98% | 5,1% | 2% |
Faculdade de Medicina - FM | 87 | 91 | 45 | 41 | 1 | 3 | 46 | 44 | 97,8% | 93,2% | 2,2% | 6,8% |
Ciências Médicas | 49 | 57 | 22 | 26 | 1 | 1 | 23 | 27 | 95,7% | 96,3% | 4,3% | 3,7% |
Medicina Tropical | 38 | 34 | 23 | 15 | 0 | 2 | 23 | 17 | 100% | 88,2% | 0% | 11,8% |
Faculdade de Ciências da Saúde - FS | 365 | 385 | 177 | 183 | 1 | 5 | 178 | 188 | 99,4% | 97,3% | 0,6% | 2,7% |
Bioética | 35 | 42 | 22 | 19 | 0 | 0 | 22 | 19 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Ciências da Saúde | 132 | 125 | 45 | 40 | 0 | 1 | 45 | 41 | 100% | 97,6% | 0% | 2,4% |
Ciências Farmacêuticas | 26 | 27 | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Enfermagem | 26 | 32 | 18 | 21 | 0 | 0 | 18 | 21 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Nutrição Humana | 30 | 33 | 17 | 19 | 0 | 0 | 17 | 19 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Odontologia | 14 | 19 | 18 | 14 | 0 | 0 | 18 | 14 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Patologia Molecular | 49 | 46 | 19 | 21 | 1 | 2 | 20 | 23 | 95% | 91,3% | 5% | 8,7% |
Saúde Coletiva | 53 | 61 | 26 | 33 | 0 | 2 | 26 | 35 | 100% | 94,3% | 0% | 5,7% |
Faculdade de Tecnologia - FT | 430 | 411 | 175 | 161 | 5 | 10 | 180 | 171 | 97,2% | 94,2% | 2,8% | 5,8% |
Ciências Florestais | 45 | 36 | 25 | 27 | 2 | 1 | 27 | 28 | 92,6% | 96,4% | 7,4% | 3,6% |
Ciências Mecânicas | 81 | 78 | 31 | 24 | 1 | 1 | 32 | 25 | 96,9% | 96% | 3,1% | 4% |
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação | 35 | 29 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 87,5% | 80% | 12,5% | 20% |
Engenharia Elétrica | 51 | 52 | 21 | 24 | 0 | 3 | 21 | 27 | 100% | 88,9% | 0% | 11,1% |
Estruturas e Construção Civil | 66 | 66 | 32 | 22 | 0 | 1 | 32 | 23 | 100% | 95,7% | 0% | 4,3% |
Geotecnia | 66 | 67 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Sistemas Mecatrônicos | 48 | 50 | 14 | 19 | 1 | 1 | 15 | 20 | 93,3% | 95% | 6,7% | 5% |
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos | 17 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Transportes | 21 | 18 | 9 | 8 | 0 | 2 | 9 | 10 | 100% | 80% | 0% | 20% |
Faculdade UnB Planaltina - FUP | 39 | 41 | 22 | 15 | 1 | 0 | 23 | 15 | 95,7% | 100% | 4,3% | 0% |
Ciências Ambientais | 39 | 41 | 22 | 15 | 1 | 0 | 23 | 15 | 95,7% | 100% | 4,3% | 0% |
Instituto de Ciências Biológicas - IB | 347 | 302 | 165 | 153 | 6 | 3 | 171 | 156 | 96,5% | 98,1% | 3,5% | 1,9% |
Biologia Animal | 34 | 31 | 18 | 17 | 0 | 0 | 18 | 17 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Biologia Microbiana | 25 | 21 | 14 | 12 | 0 | 1 | 14 | 13 | 100% | 92,3% | 0% | 7,7% |
Biotecnologia e Biodiversidade | 21 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 7 | 88,9% | 100% | 11,1% | 0% |
Botânica | 36 | 29 | 11 | 13 | 0 | 0 | 11 | 13 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Ciências Biológicas | 91 | 80 | 46 | 41 | 1 | 0 | 47 | 41 | 97,9% | 100% | 2,1% | 0% |
Ecologia | 55 | 51 | 32 | 33 | 0 | 2 | 32 | 35 | 100% | 94,3% | 0% | 5,7% |
Fitopatologia | 31 | 23 | 15 | 9 | 1 | 0 | 16 | 9 | 93,8% | 100% | 6,2% | 0% |
Nanociência e Nanobiotecnologia | 35 | 28 | 13 | 13 | 3 | 0 | 16 | 13 | 81,2% | 100% | 18,8% | 0% |
Zoologia | 19 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Instituto de Ciências Sociais - ICS | 219 | 192 | 101 | 58 | 1 | 5 | 102 | 63 | 99% | 92,1% | 1% | 7,9% |
Antropologia | 80 | 71 | 43 | 14 | 0 | 2 | 43 | 16 | 100% | 87,5% | 0% | 12,5% |
Ciências Sociais | 53 | 44 | 26 | 17 | 0 | 3 | 26 | 20 | 100% | 85% | 0% | 15% |
Sociologia | 86 | 77 | 32 | 27 | 1 | 0 | 33 | 27 | 97% | 100% | 3% | 0% |
Instituto de Artes - IdA | 67 | 82 | 48 | 53 | 1 | 5 | 49 | 58 | 98% | 91,4% | 2% | 8,6% |
Artes Cênicas | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 83,3% | 0 | 16,7% |
Artes Visuais | 67 | 70 | 48 | 43 | 1 | 3 | 49 | 46 | 98% | 93,5% | 2% | 6,5% |
Instituto de Ciências Exatas - IE | 123 | 130 | 84 | 91 | 6 | 7 | 90 | 98 | 93,3% | 92,9% | 6,7% | 7,1% |
Informática | 64 | 65 | 28 | 35 | 6 | 3 | 34 | 38 | 82,4% | 92,1% | 17,6% | 7,9% |
Matemática | 59 | 65 | 56 | 56 | 0 | 4 | 56 | 60 | 100% | 93,3% | 0% | 6,7% |
Instituto de Física - IF | 80 | 74 | 29 | 14 | 1 | 1 | 30 | 15 | 96,7% | 93,3% | 3,3% | 6,7% |
Física | 80 | 74 | 29 | 14 | 1 | 1 | 30 | 15 | 96,7% | 93,3% | 3,3% | 6,7% |
Instituto de Geociências - IG | 113 | 110 | 59 | 48 | 2 | 7 | 61 | 55 | 96,7% | 87,3% | 3,3% | 12,7% |
Geociências Aplicadas e Geodinâmica | 49 | 42 | 20 | 15 | 1 | 2 | 21 | 17 | 95,2% | 88,2% | 4,8% | 11,8% |
Geologia | 64 | 68 | 39 | 33 | 1 | 5 | 40 | 38 | 97,5% | 86,8% | 2,5% | 13,2% |
Instituto de Ciências Humanas - IH | 262 | 268 | 148 | 137 | 5 | 7 | 153 | 144 | 96,7% | 95,1% | 3,3% | 4,9% |
Filosofia | 37 | 36 | 22 | 12 | 2 | 0 | 24 | 12 | 91,7% | 100% | 8,3% | 0% |
Geografia | 120 | 112 | 66 | 54 | 2 | 3 | 68 | 57 | 97,1% | 94,7% | 2,9% | 5,3% |
História | 46 | 61 | 17 | 29 | 0 | 2 | 17 | 31 | 100% | 93,5% | 0% | 6,5% |
Metafísica | 7 | 12 | 7 | 10 | 0 | 1 | 7 | 11 | 100% | 90,9% | 0% | 9,1% |
Política Social | 52 | 47 | 36 | 32 | 1 | 1 | 37 | 33 | 97,3% | 97% | 2,7% | 3% |
Instituto de Letras - IL | 302 | 259 | 153 | 124 | 3 | 0 | 156 | 124 | 98,1% | 100% | 1,9% | 0% |
Linguística | 114 | 100 | 79 | 63 | 0 | 0 | 79 | 63 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Literatura | 188 | 159 | 74 | 61 | 3 | 0 | 77 | 61 | 96,1% | 100% | 3,9% | 0% |
Instituto de Psicologia - IP | 172 | 204 | 125 | 144 | 4 | 4 | 129 | 148 | 96,9% | 97,3% | 3,1% | 2,7% |
Ciências do Comportamento | 32 | 38 | 25 | 30 | 0 | 0 | 25 | 30 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Psicologia Clínica e Cultura | 57 | 75 | 41 | 55 | 1 | 2 | 42 | 57 | 97,6% | 96,5% | 2,4% | 3,5% |
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar | 35 | 45 | 22 | 30 | 1 | 0 | 23 | 30 | 95,7% | 100% | 4,3% | 0% |
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações | 48 | 46 | 37 | 29 | 2 | 2 | 39 | 31 | 94,9% | 93,5% | 5,1% | 6,5% |
