Capítulo 3 Graduação

Faça o download de todas as tabelas desta seção: Download tabelas_graduacao.xlsx


3.1 Dados e características dos cursos de graduação oferecidos pela UnB, 2019

Tabela 3.1: Dados e características dos cursos de graduação oferecidos pela UnB, 2019
UNIDADE ACADÊMICA / CURSO / HABILITAÇÃO INÍCIO DO CURSO ATO DE RECONHECIMENTO DATA DO ATO CARGA HORÁRIA CURRICULAR EXIGIDA CRÉDITOS TOTAL PERM. MÍN. PERM. MÁX. N. ORD.
Centro de Excelência em Turismo – CET
Turismo (B - Integral) 2º/2010 P.Seres 271 03/04/2017 2640 176 8 16 1
Faculdade de Comunicação - FAC
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 2º/2010 P.Seres 299 14/04/2015 2790 186 8 14 2
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 2º/2013 P.Seres 522 15/10/2013 2820 188 8 14 3
Jornalismo (B - Integral) 2º/2006 P.Seres 1.185 23/11/2017 2325 155 6 12 4
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 2º/2006 P.Seres 271 03/04/2017 2790 186 8 14 5
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE
Administração (B - Integral) 2º/1969 P.Seres 271 03/04/2017 3000 200 8 16 6
Aministração (B - Noturno) 1º/2011 P.Seres 271 03/04/2017 3000 200 8 16 7
Ciências Contábeis (B - Integral) 1º/2012 P.Seres 271 03/04/2017 3000 200 8 14 8
Ciências Contábeis (B - Noturno) 1º/2012 P.Seres 271 03/04/2017 3000 200 10 14 9
Ciências Econômicas (B - Integral) 1º/2007 P.Seres 271 03/04/2017 3000 200 6 14 10
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 2º/2009 P.Seres 404 22/07/2014 3000 200 8 16 11
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 1º/2010 P.Seres 919 27/12/2018 3750 250 9 18 12
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 1º/2013 P.Seres 919 27/12/2018 3750 250 9 14 13
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV
Agronomia (B - Integral) 1º/2004 P.Seres 136 01/03/2018 3930 262 8 14 14
Gestão de Agronegócios (B - Noturno) 1º/2010 P. Seres 658 28/09/2018 3000 200 8 16 15
Medicina Veterinária (B - Integral) 2º/2012 P.Seres 136 01/03/2018 4200 280 10 20 16
Faculdade UnB Ceilândia
Enfermagem (B - Integral) 2º/2008 P. Seres 136 01/03/2018 4230 282 10 14 17
Farmácia (B - Integral) 2º/2014 P. Seres 136 01/03/2018 4395 293 10 18 18
Fisioterapia (B - Integral) 2º/2008 P. Seres 136 01/03/2018 4050 300 10 18 19
Fonoaudiologia (B - Integral) 2º/2012 P.Seres 1.340 15/12/2017 3510 234 8 12 20
Saúde Coletiva (B - Integral) 2º/2008 P. Seres 63 23/03/2016 3210 214 8 14 21
Terapia Ocupacional (B - Integral) 2º/2008 P.Seres 298 14/04/2015 3510 234 8 12 22
Faculdade de Ciência da Informação - FCI
Arquivologia (B - Noturno) 2º/2006 P.Seres 309 02/08/2011 2400 160 6 10 23
Biblioteconomia (B - Integral) 2º/2006 P.Seres 311 02/08/2011 2700 180 8 14 24
Museologia (B - Integral) 2º/2009 P.Seres 428 30/08/2013 2535 169 7 12 25
Faculdade de Direito - FD
Direito (B - Integral) 2º/2006 P.Seres 763 21/07/2017 3840 256 10 16 26
Direito (B - Noturno) 2º/2006 P.Seres 763 21/07/2017 3840 256 10 16 27
Faculdade de Educação - FE
Pedagogia (L - A Distância) 2º/2007 P.Seres 913 27/12/2018 3240 216 10 14 28
Pedagogia (L - Integral) 2º/2001 P.Seres 919 27/12/2018 3210 214 6 14 29
Pedagogia (L - Noturno) 2º/2001 P.Seres 919 27/12/2018 3210 214 6 14 30
Faculdade de Educação Física - FEF
Educação Física (B - Integral) 1º/2012 P. Seres 136 01/03/2018 3210 214 8 12 31
Educação Física (L - A Distância) 2º/2007 P. Seres 244 31/05/2013 2910 194 8 14 32
Educação Física (L - Integral) 2º/2012 P. Seres 919 27/12/2018 2820 188 6 10 33
Faculdade UnB Gama - FGA
Engenharia (ABI - Integral) 2º/2008 Resolução 16/2008 03/06/2008 3750 250 8 16 34
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 1º/2012 P. Seres 187 17/03/2018 3930 262 8 16 35
Engenharia Automotiva (B - Integral) 2º/2011 P.Seres 144 3885 259 10 16 36
Engenharia de Energia (B - Integral) 2º/2009 P. Seres 919 27/12/2018 3825 255 10 16 37
Engenharia de Software (B - Integral) 2º/2010 P. Seres 301 08/07/2016 3600 240 10 16 38
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 2º/2011 P. 1096 24/12/2015 3855 257 10 16 39
Faculdade de Medicina - FM
Medicina (B - Integral) 1º/2010 P.Seres 1.014 25/09/2017 7200 480 10 18 40
Faculdade de Ciências da Saúde - FS
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 2º/2013 P. Seres 136 01/03/2018 4380 292 10 15 41
Farmácia (B - Noturno) 1º/2010 P. Seres 136 01/03/2018 4380 292 12 18 42
Enfermagem (B - Integral) 1º/2010 P. Seres 278 20/04/2018 4020 268 10 15 43
Saúde Coletiva (B - Noturno) 1º/2010 P. 1.110 25/10/2017 3225 215 8 12 44
Nutrição (B - Integral) 1º/2008 P.Seres 99 09/02/2018 3600 240 6 14 45
Odontologia (B - Integral) 1º/2010 P.Seres 529 01/08/2018 4005 267 10 18 46
Faculdade de Tecnologia - FT
Engenharia Ambiental (B - Integral) 1º/2010 P. Seres 919 27/12/2018 3900 260 10 18 47
Engenharia Civil (B - Integral) 1º/2005 P. Seres 919 27/12/2018 3930 262 8 18 48
Engenharia de Produção (B - Noturno) 2º/2009 P. Seres 919 27/12/2018 3600 240 10 18 49
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 1º/2005 P. 1.096 24/12/2015 3660 244 9 18 50
Engenharia Elétrica (B - Integral) 1º/2005 P. Seres 919 27/12/2018 3930 262 8 18 51
Engenharia Florestal (B - Integral) 1º/2005 P. Seres 919 27/12/2018 3870 258 8 16 52
Engenharia Mecânica (B - Integral) 1º/2005 P. Seres 919 27/12/2018 3930 262 8 18 53
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 1º/2005 P. Seres 919 27/12/2018 4110 274 8 18 54
Faculdade UnB Planaltina - FUP
Ciências Naturais (L - Integral) 1º/2013 P.Seres 517 15/10/2013 3135 209 6 16 55
Ciências Naturais (L - Noturno) 1º/2008 P.Seres 300 14/04/2015 3135 209 7 16 56
Educação do Campo ênfases: Ciências da Natureza; Linguagens, artes e Literatura; Matemática (L - Integral) 2º/2007 P. Seres 301 08/07/2016 3525 235 6 12 57
Gestão Ambiental (B - Noturno) 2º/2008 P.Seres 795 26/07/2017 2790 186 8 16 58
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 1º/2006 P.Seres 822 22/11/2018 3000 200 8 16 59
Instituto de Ciências Biológicas - IB
Biotecnologia (B - Integral) 1º/2011 P.Seres 305 16/04/2015 3210 214 8 14 60
Ciências Biológicas (B - Integral) 2º/2013 P.Seres 919 27/12/2018 3210 214 8 14 61
Ciências Biológicas (L - A Distância) 1º/2009 P.Seres 296 14/04/2015 3090 206 6 14 62
Ciências Biológicas (L - Integral) 1º/2005 P.Seres 919 27/12/2018 2850 190 6 12 63
Ciências Biológicas (L - Noturno) 2º/2013 P.Seres 919 27/12/2018 3060 204 8 14 64
Instituto de Ciências Sociais - ICS
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 2º/1997 P.Seres 919 27/12/2018 2520 168 6 14 65
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 1º/2005 P.Seres 919 27/12/2018 2520 168 6 14 66
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 1º/2005 P.Seres 919 27/12/2018 2520 168 6 14 67
Ciências Sociais (L - Integral) 1º/2005 P.Seres 919 27/12/2018 2520 168 6 14 68
Instituto de Artes - IdA
Artes Cênicas (B - Integral) 1º/2009 P.Seres 846 04/08/2017 2880 192 8 12 69
Artes Cênicas (L - Integral) 1º/2009 R.Consuni 6/2009 20/04/2009 2880 192 8 12 70
Artes Cênicas (L - Noturno) 1º/2009 R.Consuni 6/2009 20/04/2009 2880 192 8 12 71
Artes Visuais (B - Integral) 1º/2001 P.Seres 626 27/11/2013 2790 186 8 12 72
Artes Visuais (L - Integral) 1º/2001 P.Seres 919 27/12/2018 2730 182 8 12 73
Artes Visuais (L - Noturno) 1º/2001 P.Seres 919 27/12/2018 2730 182 8 12 74
Artes Visuais (L - A Distância) 2º/2007 P.Seres 913 27/12/2018 3180 212 8 12 75
Desing-Programação Visual (B - Integral) 2º/2012 P.Seres 271 03/04/2017 2940 196 7 14 76
Desing-Projeto do Produto (B - Integral) 2º/2012 P.Seres 271 03/04/2017 2940 196 7 14 77
Música-Composição (B - Integral) 2º/2006 P.Seres 329 24/07/2013 3330 222 12 16 78
Música-Regência (B - Integral) 2º/2006 P.Seres 764 21/07/2017 3333 222 12 16 79
Música - Instrumentos (B - Integral) 2º/2006 P.Seres 330 24/07/2013 2070 138 6 10 80
Música (L - A Distância) 2º/2007 P.Seres 913 27/12/2018 3015 201 8 12 81
Música (L - Integral) 2º/2006 P.Seres 919 27/12/2018 2295 153 8 12 82
Música (L - Noturno) 2º/2009 Res.CONSUNI 6/2009 04/04/2009 2850 190 8 14 83
Teatro (L - A Distância) 2º/2007 P. 227 22/05/2013 2865 191 7 14 84
Teoria, Crítica e História da Arte (B - Noturno) 1º/2012 P.Seres 300 08/07/2016 2610 174 8 12 85
Instituto de Ciências Exatas - IE
Ciência da Computação (B - Integral) 2º/2007 P.Seres 919 27/12/2018 3600 240 7 14 86
Computação (L - Noturno) 2º/2007 P.Seres 919 27/12/2018 2700 180 7 16 87
Engenharia de Computação (B - Integral) 2º/2009 P. Seres 919 27/12/2018 3780 252 8 18 88
Estatística (B - Integral) 1º/1997 P. Seres 423 11/10/2011 3000 200 8 16 89
Matemática (B - Integral) 1º/2005 P.Seres 919 27/12/2018 2520 168 6 14 90
Matemática (L - Integral) 1º/2005 P.Seres 919 27/12/2018 2520 168 6 14 91
Matemática (L - Noturno) 1º/2005 P.Seres 919 27/12/2018 2520 168 6 14 92
Instituto de Física - IF
Física (B - Integral) 1º/2005 P. Seres 919 27/12/2018 2670 178 6 12 93
Física (L - A Distância) 1º/2005 Res. CEPE 238 05/12/2017 2670 178 6 12 94
Física (L - Noturno) 1º/2005 P. Seres 919 27/12/2018 2670 178 6 14 95
Instituto de Geociências - IG
Ciências Ambientais (B - Noturno) 2º/2009 P.Seres 365 23/12/7572 2700 180 7 14 96
Geofísica (B - Integral) 2º/2009 P. Seres 403 22/07/2014 3180 212 8 12 97
Geologia (B - Integral) 2º/1998 P.Seres 263 16/11/2012 3960 264 8 16 98
Instituto de Ciências Humanas - IH
Filosofia (B - Integral) 2º/2013 P. Seres 919 27/12/2018 2400 160 8 14 99
Filosofia (L - Integral) 2º/2013 P. Seres 919 27/12/2018 3030 202 8 14 100
Filosofia (L - Noturno) 2º/2010 P. Seres 919 27/12/2018 3030 202 8 14 101
Geografia (B - Integral) 1º/2005 P. Seres 919 27/12/2018 2520 168 6 14 102
Geografia (L - A Distância) 1º/2009 P. Seres 913 27/12/2018 2910 194 6 14 103
Geografia (L - Integral) 1º/2005 P. Seres 919 27/12/2018 2520 168 6 14 104
História (B - Integral) 01º/2013 P. Seres 919 27/12/2018 2640 176 6 15 105
História (L - Integral) 1º/2013 P. Seres 919 27/12/2018 2955 197 7 16 106
História (L - Noturno) 2º/2009 P. Seres 919 27/12/2018 2955 197 8 14 107
Serviço Social (B - Integral) 2º/2013 P.Seres 383 27/04/2017 3120 208 7 14 108
Serviço Social (B - Noturno) 1º/2010 P.Seres 383 27/04/2017 3000 200 8 16 109
Instituto de Letras - IL
Letras-Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana (L - Noturno) 1º/2005 P.Seres 481 22/10/2019 2640 176 8 16 110
Letras-Língua Francesa e Respectiva Literatura (B - Integral) 2º/2010 P.Seres 286 21/12/2012 2700 180 6 14 111
Letras-Língua Francesa e Respectiva Literatura (L - Integral) 2º/2010 P.Seres 278 01/07/2016 2700 180 6 14 112
Letras-Língua Inglesa e Respectiva Literatura (B - Integral) 2º/2010 P.Seres 279 01/07/2016 2700 180 6 14 113
Letras-Língua Inglesa e Respectiva Literatura (L - Integral) 2º/2010 P. Seres 919 27/12/2018 2700 180 6 14 114
Letras-Lingua e Literatura Japonesa (L - Noturno) 1º/2005 P.Seres 534 02/08/2018 2430 162 7 15 115
Letras-Línguas Estrangeiras Aplicadas ao Multiculturalismo e a Ciência da Informação (B - Integral) 1º/2010 P.Seres 300 08/07/2016 2880 192 8 16 116
Letras-Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (B - Integral) 2º/2010 P.Seres 919 27/12/2018 2700 180 6 14 117
Letras-Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - Integral) 2º/2010 P.Seres 919 27/12/2018 2700 180 6 14 118
Letras-Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - Noturno) 1º/1993 Resolução s/n 01/03/1993 2640 176 6 14 119
Letras-Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) 1º/2005 P.Seres 466 09/09/2016 2460 164 6 14 120
Letras-Tradução Espanhol (B - Noturno) 2º/2009 P.Seres 300 08/07/2016 2520 168 7 14 121
Letras-Tradução Francês (B - Integral) 1º/2005 P. Seres 281 01/07/2016 2700 180 6 14 122
Letras-Tradução Inglês (B - Integral) 1º/2005 P.Seres 286 21/12/2012 2700 180 6 14 123
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) 1º/2015 Res. CEPE 28/2014 13/10/2014 2460 164 6 14 124
Letras-Lingua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - A Distância) 2º/2007 P.Seres 913 27/12/2018 3240 216 9 14 125
Instituto de Psicologia - IP
Psicologia-Psicólogo (B - Integral) 1º/2014 P.Seres 271 03/04/2017 4230 282 10 16 126
Psicologia (B - Integral) 2º/2006 P.Seres 271 03/04/2017 4140 276 10 14 127
Psicologia (L - Integral) 2º/2006 P.Seres 916 14/08/2017 3330 222 7 14 128
Instituto de Ciência Política - IPOL
Ciência Política (B - Integral) 1º/2006 P.Seres 626 27/11/2013 2670 178 6 12 129
Instituto de Química - IQ
Engenharia Química (B - Integral) 1º/2012 P. Seres 919 27/12/2018 3960 264 8 16 130
Química (B - Integral) 1º/2005 P. Seres 919 27/12/2018 2760 184 6 12 131
Química (L - Noturno) 1º/2005 P. Seres 919 27/12/2018 2760 184 6 12 132
Química Tecnológica (B - Integral) 1º/2010 P. Seres 919 27/12/2018 3300 220 8 18 133
Instituto de Relações Internacionais - IREL
Relações Internacionais (B - Integral) 1º/2005 P.Seres 271 03/04/2017 2790 186 6 12 134
Fonte: SIGAA, atualização CAEG/DTG/DEG, em 23/06/2020
Nota: O ato de reconhecimento dos cursos Integral é valido para os cursos noturnos
Legenda: D: Decreto; P: Portaria; Seres: Secretaria de Regulação da Educação Superior; Res: Resolução


3.2 Ingresso nos cursos de graduação pelo vestibular, PAS, ENEM e outras vias, por unidade acadêmica, curso e habilitação, UnB, 2019

Tabela 3.2: Ingresso nos cursos de graduação pelo vestibular, PAS, ENEM e outras vias, por unidade acadêmica, curso e habilitação, UnB, 2019
-
VESTIBULAR
PAS
ENEM
TR.OB.
TR.OPT.
P.ESP.
C.PEC
JUD.
-
UNIDADE ACADÊMICA / CURSO / HABILITAÇÃO 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM TOTAL GERAL
Centro de Excelência em Turismo - CET 0 20 20 19 17 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 81
Turismo (B - Integral) 0 20 20 19 17 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 81
Faculdade de Comunicação - FAC 0 52 53 52 52 0 0 1 25 27 0 3 2 1 0 0 268
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 0 20 20 20 19 0 0 0 4 11 0 1 0 0 0 0 95
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 11
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 0 11 11 10 11 0 0 1 5 3 0 2 2 0 0 0 56
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 1 0 0 19
Comunicação Social (ABI - Integral) 0 21 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 0 171 175 169 166 1 11 11 23 75 0 6 4 2 0 0 814
Administração (B - Integral) 0 58 60 58 54 1 4 2 9 19 0 6 3 1 0 0 275
Ciências Contábeis (B - Integral) 0 34 35 32 35 0 0 2 3 16 0 0 0 0 0 0 157
Ciências Contábeis (B - Noturno) 0 29 30 29 28 0 3 1 3 13 0 0 0 0 0 0 136
Ciências Econômicas (B - Integral) 0 24 25 25 24 0 4 6 8 21 0 0 1 1 0 0 139
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 0 26 25 25 25 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 107
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 0 35 35 31 34 0 2 2 6 8 0 0 8 0 0 0 161
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 0 20 20 16 19 0 2 2 2 6 0 0 7 0 0 0 94
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 0 15 15 15 15 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 67
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 1 95 77 60 80 0 4 1 9 19 0 1 2 2 0 0 351
Agronomia (B - Integral) 1 40 39 39 39 0 0 1 1 5 0 0 1 1 0 0 167
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 0 35 19 1 20 0 0 0 4 8 0 0 1 0 0 0 88
Medicina Veterinária (B - Integral) 0 20 19 20 21 0 4 0 4 6 0 1 0 1 0 0 96
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 0 144 145 143 142 1 0 1 26 31 0 8 0 1 0 0 642
Enfermagem (B - Integral) 0 24 25 21 24 1 0 0 15 6 0 0 0 1 0 0 117
Farmácia (B - Integral) 0 24 25 25 24 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 103
Fisioterapia (B - Integral) 0 25 24 25 23 0 0 1 3 14 0 2 0 0 0 0 117
Fonoaudiologia (B - Integral) 0 18 17 18 18 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 78
Saúde Coletiva (B - Integral) 0 29 30 29 30 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 128
Terapia Ocupacional (B - Integral) 0 24 24 25 23 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 99
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 0 78 49 35 56 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 232
Arquivologia (B - Noturno) 0 21 21 21 21 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 88
Biblioteconomia (B - Integral) 0 21 19 14 19 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 77
Museologia (B - Integral) 0 36 9 0 16 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 67
Faculdade de Direito - FD 0 59 59 59 59 0 22 5 10 3 0 2 4 0 0 0 282
Direito (B - Integral) 0 29 29 30 31 0 10 4 0 1 0 2 4 0 0 0 140
Direito (B - Noturno) 0 30 30 29 28 0 12 1 10 2 0 0 0 0 0 0 142
Faculdade de Educação - FE 0 56 59 58 59 0 3 3 2 13 0 2 0 1 1 0 257
Pedagogia (L - Integral) 0 37 38 38 38 0 3 2 2 11 0 1 0 1 1 0 172
Pedagogia (L - Noturno) 0 19 21 20 21 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 85
Faculdade de Educação Física - FEF 0 50 50 47 47 0 1 0 12 18 0 0 0 1 0 0 226
Educação Física (B - Integral) 0 25 25 22 23 0 0 0 7 9 0 0 0 1 0 0 112
Educação Física (L - A Distância) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Educação Física (L - Integral) 0 25 25 25 24 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 113
Faculdade UnB Gama - FGA 1 133 137 141 135 0 2 0 2 35 0 0 5 1 0 0 592
Engenharia (ABI - Integral) 1 133 137 141 135 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 548
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 10
Engenharia Automotiva (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 7
Engenharia de Energia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 7
Engenharia de Software (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 0 0 2 0 0 0 17
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Faculdade de Medicina - FM 0 17 20 20 20 0 8 6 0 0 0 2 1 0 0 0 94
Medicina (B - Integral) 0 17 20 20 20 0 8 6 0 0 0 2 1 0 0 0 94
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 0 104 103 98 103 0 5 1 12 39 0 7 2 1 0 0 475
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 0 19 20 19 19 0 3 0 1 11 0 2 0 0 0 0 94
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 0 16 15 13 14 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 63
Enfermagem (B - Integral) 0 19 18 20 20 0 0 1 5 9 0 2 0 0 0 0 94
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 0 20 19 17 20 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 81
Nutrição (B - Integral) 0 15 16 14 16 0 1 0 4 13 0 1 0 1 0 0 81
Odontologia (B - Integral) 0 15 15 15 14 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 62
Faculdade de Tecnologia - FT 0 165 168 156 163 0 7 6 29 53 0 12 2 0 0 0 761
Engenharia Ambiental (B - Integral) 0 19 20 15 19 0 0 1 0 6 0 4 0 0 0 0 84
Engenharia Civil (B - Integral) 0 19 19 19 19 0 3 0 6 7 0 0 0 0 0 0 92
Engenharia de Produção (B - Noturno) 0 24 26 24 23 0 1 3 8 3 0 2 0 0 0 0 114
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 0 21 20 20 17 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 83
Engenharia Elétrica (B - Integral) 0 20 19 16 20 0 1 2 3 9 0 0 0 0 0 0 90
Engenharia Florestal (B - Integral) 0 25 24 24 25 0 0 0 0 9 0 4 0 0 0 0 111
Engenharia Mecânica (B - Integral) 0 19 20 18 20 0 1 0 11 8 0 2 2 0 0 0 101
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 0 18 20 20 20 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 86
Faculdade UnB Planaltina - FUP 0 86 42 0 79 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 214
Ciências Naturais (L - Integral) 0 22 16 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 59
Ciências Naturais (L - Noturno) 0 30 3 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 53
Gestão Ambiental (B - Noturno) 0 21 14 0 19 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 56
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 0 13 9 0 22 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 46
Instituto de Ciências Biológicas - IB 0 59 61 58 57 0 3 0 50 39 0 0 0 0 0 0 327
Biotecnologia (B - Integral) 0 19 20 20 20 0 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 89
Ciências Biológicas (B - Integral) 0 21 20 18 19 0 0 0 31 25 0 0 0 0 0 0 134
Ciências Biológicas (L - Noturno) 0 19 21 20 18 0 1 0 18 7 0 0 0 0 0 0 104
Instituto de Ciências Sociais - ICS 0 41 45 42 40 0 1 0 52 28 0 8 0 0 0 0 257
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 1 0 8 5 0 0 0 0 0 0 14
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 8 0 0 0 0 31
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 0 25
Ciências Sociais (ABI - Integral) 0 41 45 42 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168
Ciências Sociais (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 0 0 0 0 0 0 19
Instituto de Artes - IdA 0 136 60 21 73 0 0 0 28 43 0 0 0 1 0 0 362
Artes Cênicas (ABI - Integral) 0 21 13 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Artes Cênicas (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 10
Artes Cênicas (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
Artes Cênicas (L – Noturno) 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Artes Plásticas (ABI - Integral) 0 23 15 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Artes Plásticas (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 8
Artes Plásticas (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 10
Artes Plásticas (L - Noturno) 0 15 0 2 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 24
Desenho Industrial-Prog. Visual (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 6
Desenho Industrial-Proj. Produto (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Design (ABI - Integral) 0 10 9 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Música-Canto (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Música-Composição (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Música-Regência (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Música (ABI - Integral) 0 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Música (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Música (L - Integral) 0 16 2 0 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 28
Música (L - Noturno) 0 5 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
Teoria Crítica e História da Arte (B - Noturno) 0 36 20 4 19 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 89
Instituto de Ciências Exatas - IE 0 115 116 109 110 0 5 4 21 51 0 0 2 0 0 0 533
Ciência da Computação (B - Integral) 0 21 20 19 18 0 4 0 10 12 0 0 0 0 0 0 104
Computação (L - Noturno) 0 24 23 21 20 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 94
Engenharia de Computação (B - Integral) 0 18 19 16 19 0 1 2 1 11 0 0 1 0 0 0 88
Estatística (B - Integral) 0 20 20 20 20 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 88
Matemática (ABI - Integral) 0 16 18 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Matemática (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 1 0 0 0 11
Matemática (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 9
Matemática (L - Noturno) 0 16 16 16 15 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 70
Instituto de Física - IF 0 45 38 17 38 0 1 0 5 11 0 0 0 0 0 0 155
Física (B - Integral) 0 22 18 6 18 0 1 0 5 8 0 0 0 0 0 0 78
Física (L - Noturno) 0 23 20 11 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 77
Instituto de Geociências - IG 1 61 51 29 48 0 0 0 2 11 0 2 0 1 0 0 206
Ciências Ambientais (B - Noturno) 1 29 20 8 20 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 83
Geofísica (B - Integral) 0 14 15 13 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 58
Geologia (B - Integral) 0 18 16 8 13 0 0 0 1 6 0 2 0 1 0 0 65
Instituto de Ciências Humanas - IH 0 142 137 114 136 0 3 2 53 71 0 6 0 0 0 0 664
Filosofia (ABI - Integral) 0 21 20 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Filosofia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 14
