Capítulo 5 Mestrado

Faça o download de todas as tabelas desta seção: Download tabelas_mestrado.xlsx


5.1 Ingresso de alunos e número de dissertações homologadas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2019

Tabela 5.1: Ingresso de alunos e número de dissertações homologadas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2019
Unidade Acadêmica/Curso Ing. Fem. 1S Ing. Masc. 1S Ing. Totais 1S Ing. Fem. 2S Ing. Masc. 2S Ing. Totais 2S Ing. 2019 Teses Hom. Fem. 1S Teses Hom. Masc. 1S Diss. Hom. Totais 1S Diss. Hom. Fem. 2S Diss. Hom. Masc. 2S Diss. Hom.Totais 2S Diss. Hom. Totais 2019
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 5 3 8 5 7 12 20 4 3 7 11 3 14 21
Desenvolvimento Sustentável 0 0 0 5 7 12 12 4 3 7 11 3 14 21
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 5 3 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 19 11 30 1 0 1 31 6 5 11 4 9 13 24
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 19 11 30 1 0 1 31 6 5 11 4 9 13 24
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 4 4 8 9 3 12 20 11 5 16 15 8 23 39
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 4 4 8 0 0 0 8 9 3 12 1 0 1 13
Direitos Humanos e Cidadania 0 0 0 9 3 12 12 2 2 4 14 8 22 26
Centro de Excelência em Turismo - CET 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 2 0 2 11
Turismo 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 2 0 2 11
Faculdade de Comunicação - FAC 0 0 0 13 3 16 16 10 9 19 5 2 7 26
Comunicação 0 0 0 13 3 16 16 10 9 19 5 2 7 26
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 39 42 81 14 16 30 111 27 43 70 11 21 32 102
Administração 9 2 11 0 0 0 11 8 10 18 2 2 4 22
Administração Pública 0 0 0 0 0 0 0 5 9 14 0 1 1 15
Ciências Contábeis 5 7 12 0 0 0 12 7 6 13 0 1 1 14
Economia 25 33 58 14 16 30 88 7 18 25 9 17 26 51
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 44 29 73 0 0 0 73 19 11 30 6 1 7 37
Arquitetura e Urbanismo 44 29 73 0 0 0 73 19 11 30 6 1 7 37
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 29 24 53 1 0 1 54 22 24 46 0 3 3 49
Agronegócios 6 6 12 1 0 1 13 9 5 14 0 0 0 14
Agronomia 8 8 16 0 0 0 16 4 14 18 0 1 1 19
Ciências Animais 4 7 11 0 0 0 11 3 1 4 0 1 1 5
Saúde Animal 11 3 14 0 0 0 14 6 4 10 0 1 1 11
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 34 6 40 11 6 17 57 18 8 26 7 1 8 34
Ciências da Reabilitação 21 1 22 0 0 0 22 11 5 16 4 1 5 21
Ciências e Tecnologias em Saúde 13 5 18 11 6 17 35 7 3 10 3 0 3 13
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 8 3 11 0 0 0 11 8 7 15 2 0 2 17
Ciência da Informação 8 3 11 0 0 0 11 8 7 15 2 0 2 17
Faculdade de Direito - FD 22 25 47 10 10 20 67 18 16 34 4 6 10 44
Direito 22 25 47 0 0 0 47 18 16 34 4 6 10 44
Direito, Regulação e Políticas 0 0 0 10 10 20 20 0 0 0 0 0 0 0
Faculdade de Educação - FE 13 7 20 72 21 93 113 37 12 49 37 8 45 94
Educação 13 7 20 72 21 93 113 37 12 49 37 8 45 94
Faculdade de Educação Física - FEF 0 0 0 2 17 19 19 3 2 5 9 7 16 21
Educação Física 0 0 0 2 17 19 19 3 2 5 9 7 16 21
Faculdade UnB Gama - FGA 3 5 8 7 5 12 20 2 6 8 1 2 3 11
Engenharia Biomédica 3 5 8 7 5 12 20 2 6 8 1 2 3 11
Faculdade de Medicina - FM 12 14 26 8 7 15 41 6 12 18 9 8 17 35
Ciências Médicas 6 8 14 8 7 15 29 4 9 13 8 7 15 28
Medicina Tropical 6 6 12 0 0 0 12 2 3 5 1 1 2 7
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 62 17 79 72 22 94 173 57 15 72 56 13 69 141
Bioética 10 3 13 4 1 5 18 5 3 8 2 1 3 11
Ciências da Saúde 21 4 25 15 3 18 43 10 5 15 8 3 11 26
Ciências Farmacêuticas 4 4 8 8 1 9 17 5 1 6 7 0 7 13
Enfermagem 0 0 0 15 3 18 18 9 1 10 11 0 11 21
Nutrição Humana 4 0 4 3 1 4 8 1 0 1 3 1 4 5
Odontologia 0 0 0 13 2 15 15 12 2 14 7 2 9 23
Patologia Molecular 2 3 5 4 5 9 14 8 0 8 3 0 3 11
Saúde Coletiva 21 3 24 10 6 16 40 7 3 10 15 6 21 31
Faculdade de Tecnologia - FT 43 89 132 24 66 90 222 37 49 86 18 48 66 152
Ciências Florestais 9 10 19 0 0 0 19 9 1 10 1 0 1 11
Ciências Mecânicas 3 18 21 8 10 18 39 2 6 8 2 7 9 17
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 1 1 0 0 0 1 1 2 3 2 4 6 9
Engenharia Elétrica 3 10 13 1 21 22 35 1 7 8 3 6 9 17
Estruturas e Construção Civil 6 9 15 7 15 22 37 6 8 14 1 8 9 23
Geotecnia 5 6 11 6 6 12 23 9 3 12 4 2 6 18
Integridade de Materiais da Engenharia 4 13 17 1 6 7 24 1 6 7 0 3 3 10
Sistemas Mecatrônicos 0 6 6 1 8 9 15 2 9 11 1 10 11 22
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 6 9 15 0 0 0 15 2 2 4 4 4 8 12
Transportes 7 7 14 0 0 0 14 4 5 9 0 4 4 13
Faculdade UnB Planaltina - FUP 28 29 57 11 9 20 77 21 16 37 5 4 9 46
Ciências Ambientais 4 3 7 0 0 0 7 4 5 9 0 1 1 10
Ciências de Materiais 2 4 6 0 0 0 6 1 1 2 0 1 1 3
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 0 0 0 11 9 20 20 0 0 0 0 0 0 0
Gestão Pública 15 12 27 0 0 0 27 6 9 15 4 2 6 21
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 7 10 17 0 0 0 17 10 1 11 1 0 1 12
Instituto de Ciências Biológicas - IB 41 22 63 7 3 10 73 45 31 76 17 15 32 108
Biologia Animal 9 1 10 0 0 0 10 7 2 9 0 1 1 10
Biologia Microbiana 1 6 7 0 0 0 7 8 3 11 0 0 0 11
Botânica 6 0 6 0 0 0 6 3 2 5 0 1 1 6
Ciências Biológicas 3 5 8 0 0 0 8 4 5 9 1 2 3 12
Ecologia 10 6 16 5 3 8 24 8 7 15 6 3 9 24
Ensino de Biologia em Rede Nacional 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 9 7 16 23
Fitopatologia 2 1 3 2 0 2 5 2 1 3 1 1 2 5
Nanociência e Nanobiotecnologia 2 1 3 0 0 0 3 6 5 11 0 0 0 11
Zoologia 8 2 10 0 0 0 10 2 4 6 0 0 0 6
Instituto de Ciências Sociais - ICS 26 26 52 0 0 0 52 18 11 29 9 9 18 47
Antropologia 12 6 18 0 0 0 18 5 2 7 4 3 7 14
Ciências Sociais 7 6 13 0 0 0 13 11 3 14 1 1 2 16
Sociologia 7 14 21 0 0 0 21 2 6 8 4 5 9 17
Instituto de Artes - IdA 0 1 1 26 27 53 54 14 15 29 22 24 46 75
Artes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artes Cênicas 0 0 0 4 3 7 7 0 0 0 4 7 11 11
Artes Visuais 0 1 1 11 8 19 20 4 5 9 9 7 16 25
Design 0 0 0 9 6 15 15 7 4 11 7 3 10 21
Música 0 0 0 2 10 12 12 3 6 9 2 7 9 18
Instituto de Ciências Exatas - IE 17 62 79 9 52 61 140 13 46 59 5 30 35 94
Computação Aplicada 0 0 0 3 32 35 35 1 21 22 2 11 13 35
Estatística 4 10 14 0 0 0 14 4 3 7 2 2 4 11
Informática 3 16 19 0 12 12 31 2 7 9 1 8 9 18
Matemática 5 11 16 6 8 14 30 3 7 10 0 3 3 13
Mestrado Profissional em Matemática 5 25 30 0 0 0 30 3 8 11 0 6 6 17
Instituto de Física - IF 2 15 17 1 5 6 23 1 12 13 6 8 14 27
Ensino de Física 1 9 10 0 0 0 10 0 2 2 5 4 9 11
Física 1 6 7 1 5 6 13 1 10 11 1 4 5 16
Instituto de Geociências - IG 15 15 30 7 5 12 42 7 15 22 7 9 16 38
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 9 6 15 3 1 4 19 3 7 10 2 7 9 19
Geologia 6 9 15 4 4 8 23 4 8 12 5 2 7 19
Instituto de Ciências Humanas - IH 35 21 56 17 22 39 95 18 23 41 18 24 42 83
Filosofia 3 9 12 0 0 0 12 1 8 9 1 5 6 15
Geografia 16 6 22 1 0 1 23 3 5 8 8 9 17 25
História 0 0 0 12 17 29 29 3 2 5 3 6 9 14
Metafísica 0 3 3 4 5 9 12 2 3 5 2 3 5 10
Política Social 16 3 19 0 0 0 19 9 5 14 4 1 5 19
Instituto de Letras - IL 62 31 93 7 4 11 104 30 28 58 27 12 39 97
Estudos da Tradução 13 7 20 5 3 8 28 9 2 11 2 0 2 13
Linguística 11 9 20 1 0 1 21 5 8 13 6 2 8 21
Linguística Aplicada 20 4 24 0 0 0 24 9 5 14 7 6 13 27
Literatura 18 11 29 1 1 2 31 7 13 20 12 4 16 36
Instituto de Psicologia - IP 18 6 24 36 14 50 74 37 11 48 22 6 28 76
Ciências do Comportamento 0 0 0 3 5 8 8 9 4 13 6 1 7 20
Psicologia Clínica e Cultura 0 0 0 24 6 30 30 7 2 9 7 3 10 19
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 0 0 0 9 3 12 12 16 1 17 7 1 8 25
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 18 6 24 0 0 0 24 5 4 9 2 1 3 12
Instituto de Ciência Política - IPOL 13 4 17 0 0 0 17 3 7 10 1 4 5 15
Ciência Política 13 4 17 0 0 0 17 3 7 10 1 4 5 15
Instituto de Química - IQ 15 10 25 5 8 13 38 19 13 32 6 6 12 44
Ensino de Ciências 11 1 12 0 0 0 12 12 4 16 1 1 2 18
Química 4 9 13 5 8 13 26 5 6 11 3 5 8 19
Tecnologias Química e Biológica 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 0 2 7
Instituto de Relações Internacionais - IREL 5 6 11 0 0 0 11 1 3 4 0 1 1 5
Relações Internacionais 5 6 11 0 0 0 11 1 3 4 0 1 1 5
Total Geral 614 527 1.141 375 332 707 1.848 519 460 979 342 292 634 1.613


5.2 Gráfico dos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2019

Ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2019

Figura 5.1: Ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2019

Download graf1.png


5.3 Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2019

Tabela 5.2: Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2019
Faixa Etária Ing. Fem. Ing. Fem % Ing. Masc. Ing. Masc. % Ing. Total. Conc. Fem. Conc. Fem. % Conc. Masc. Conc. Masc. % Conc. Total
Até 24 anos 205 49,6% 208 50,4% 413 37 52,9% 33 47,1% 70
De 25 a 29 anos 324 56,1% 254 43,9% 578 351 54,4% 294 45,6% 645
De 30 a 34 anos 187 54,8% 154 45,2% 341 187 58,3% 134 41,7% 321
De 35 a 39 anos 121 54,8% 100 45,2% 221 129 48,1% 139 51,9% 268
De 40 a 44 anos 80 52,6% 72 47,4% 152 71 49,3% 73 50,7% 144
De 45 anos ou mais 72 50,3% 71 49,7% 143 86 52,1% 79 47,9% 165
Total 989 53,5% 859 46,5% 1.848 861 53,4% 752 46,6% 1.613


5.4 Gráfico do ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2019

Ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2019

Figura 5.2: Ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2019

Download graf2.png


5.5 Gráfico da formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2019

Formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2019

Figura 5.3: Formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2019

Download graf3.png


5.6 Alunos regulares nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2º semestre de 2019

Tabela 5.3: Alunos regulares nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2º semestre de 2019
Faixa Etária Fem. % Fem. Masc. % Masc Total
De 19 a 24 anos 318 50,2% 316 49,8% 634
De 25 a 29 anos 883 57,6% 650 42,4% 1.533
De 30 a 34 anos 474 55,7% 377 44,3% 851
De 35 a 39 anos 325 49,5% 332 50,5% 657
De 40 a 44 anos 200 50,4% 197 49,6% 397
De 45 anos ou mais 222 50,7% 216 49,3% 438
Total Geral 2.422 53,7% 2.088 46,3% 4.510


5.7 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2019

Alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2019

Figura 5.4: Alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2019

Download graf4.png


5.8 Alunos regulares nos cursos de Mestrado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo, UnB, 2019

Tabela 5.4: Alunos regulares nos cursos de Mestrado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo, UnB, 2019
Unidade Acadêmica/Curso Fem. 1S Masc. 1S Total 1S Fem 2S Fem. 2S Total 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 34 19 53 35 23 58
Desenvolvimento Sustentável 29 16 45 30 20 50
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 5 3 8 5 3 8
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 34 32 66 29 27 56
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 34 32 66 29 27 56
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 56 28 84 53 25 78
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 20 10 30 10 6 16
Direitos Humanos e Cidadania 36 18 54 43 19 62
Centro de Excelência em Turismo - CET 9 3 12 2 1 3
Turismo 9 3 12 2 1 3
Faculdade de Comunicação - FAC 28 17 45 31 11 42
Comunicação 28 17 45 31 11 42
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 169 267 436 151 232 383
Administração 27 30 57 18 19 37
Administração Pública 10 29 39 5 19 24
Ciências Contábeis 16 25 41 9 18 27
Economia 116 183 299 119 176 295
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 97 57 154 78 43 121
Arquitetura e Urbanismo 97 57 154 78 43 121
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 83 76 159 60 51 111
Agronegócios 22 17 39 13 12 25
Agronomia 17 32 49 13 18 31
Ciências Animais 17 15 32 14 13 27
Saúde Animal 27 12 39 20 8 28
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 98 25 123 86 23 109
Ciências da Reabilitação 61 14 75 47 9 56
Ciências e Tecnologias em Saúde 37 11 48 39 14 53
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 37 15 52 26 8 34
Ciência da Informação 37 15 52 26 8 34
Faculdade de Direito - FD 65 57 122 56 51 107
Direito 65 57 122 46 41 87
Direito, Regulação e Políticas 0 0 0 10 10 20
Faculdade de Educação - FE 166 54 220 201 63 264
Educação 166 54 220 201 63 264
Faculdade de Educação Física - FEF 25 32 57 24 46 70
Educação Física 25 32 57 24 46 70
Faculdade UnB Gama - FGA 26 31 57 30 29 59
Engenharia Biomédica 26 31 57 30 29 59
Faculdade de Medicina - FM 61 47 108 63 41 104
Ciências Médicas 34 31 65 38 29 67
Medicina Tropical 27 16 43 25 12 37
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 295 92 387 304 95 399
Bioética 27 9 36 25 7 32
Ciências da Saúde 63 22 85 65 18 83
Ciências Farmacêuticas 27 7 34 30 7 37
Enfermagem 40 4 44 46 6 52
Nutrição Humana 24 3 27 26 4 30
Odontologia 30 10 40 31 10 41
Patologia Molecular 16 11 27 12 15 27
Saúde Coletiva 68 26 94 69 28 97
Faculdade de Tecnologia - FT 191 364 555 172 354 526
Ciências Florestais 38 20 58 29 19 48
Ciências Mecânicas 13 63 76 19 58 77
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 6 14 20 4 11 15
Engenharia Elétrica 14 61 75 14 73 87
Estruturas e Construção Civil 33 45 78 33 48 81
Geotecnia 28 27 55 24 30 54
Integridade de Materiais da Engenharia 11 27 38 9 23 32
Sistemas Mecatrônicos 13 66 79 11 60 71
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 23 20 43 21 17 38
Transportes 12 21 33 8 15 23
Faculdade UnB Planaltina - FUP 96 92 188 86 82 168
Ciências Ambientais 14 17 31 10 12 22
Ciências de Materiais 9 14 23 8 11 19
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 9 10 19 20 19 39
Gestão Pública 36 32 68 30 22 52
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 28 19 47 18 18 36
Instituto de Ciências Biológicas - IB 176 122 298 133 92 225
Biologia Animal 28 9 37 20 7 27
Biologia Microbiana 16 13 29 7 9 16
Botânica 15 9 24 11 7 18
Ciências Biológicas 13 17 30 9 12 21
Ecologia 30 19 49 26 14 40
Ensino de Biologia em Rede Nacional 34 26 60 29 24 53
Fitopatologia 12 8 20 12 7 19
Nanociência e Nanobiotecnologia 14 7 21 8 2 10
Zoologia 14 14 28 11 10 21
Instituto de Ciências Sociais - ICS 81 57 138 63 45 108
Antropologia 30 17 47 25 14 39
Ciências Sociais 26 12 38 15 9 24
Sociologia 25 28 53 23 22 45
Instituto de Artes - IdA 85 91 176 97 97 194
Artes 17 15 32 17 14 31
Artes Cênicas 13 15 28 17 17 34
Artes Visuais 24 22 46 31 24 55
Design 23 13 36 25 15 40
Música 8 26 34 7 27 34
Instituto de Ciências Exatas - IE 55 241 296 46 225 271
Computação Aplicada 9 67 76 10 75 85
Estatística 14 23 37 9 19 28
Informática 8 47 55 5 48 53
Matemática 11 40 51 12 38 50
Mestrado Profissional em Matemática 13 64 77 10 45 55
Instituto de Física - IF 12 59 71 12 50 62
Ensino de Física 6 28 34 6 25 31
Física 6 31 37 6 25 31
Instituto de Geociências - IG 51 67 118 50 54 104
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 26 29 55 26 21 47
Geologia 25 38 63 24 33 57
Instituto de Ciências Humanas - IH 126 126 252 124 122 246
Filosofia 10 40 50 9 31 40
Geografia 41 38 79 39 31 70
História 20 26 46 29 41 70
Metafísica 8 11 19 9 13 22
Política Social 47 11 58 38 6 44
Instituto de Letras - IL 210 109 319 181 82 263
Estudos da Tradução 47 27 74 42 28 70
Linguística 54 29 83 47 20 67
Linguística Aplicada 46 21 67 36 14 50
Literatura 63 32 95 56 20 76
Instituto de Psicologia - IP 151 45 196 148 48 196
Ciências do Comportamento 33 9 42 27 10 37
Psicologia Clínica e Cultura 49 17 66 65 21 86
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 37 4 41 30 6 36
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 32 15 47 26 11 37
Instituto de Ciência Política - IPOL 24 21 45 20 14 34
Ciência Política 24 21 45 20 14 34
Instituto de Química - IQ 69 51 120 52 42 94
Ensino de Ciências 41 11 52 29 7 36
Química 23 37 60 21 35 56
Tecnologias Química e Biológica 5 3 8 2 0 0
Instituto de Relações Internacionais - IREL 10 15 25 9 12 21
Relações Internacionais 10 15 25 9 12 21
Total Geral 2.620 2.312 4.932 2.422 2.088 4.509


5.9 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2019

Alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2019

Figura 5.5: Alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2019

Download graf5.png


5.10 Alunos regulares ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2019

Tabela 5.5: Alunos regulares ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2019
Unidade Acadêmica/Curso AAt 1S AAt 2S Mat. 1S Mat. 2S AAp. 1S AAp. 2S % Ap. / Mat. 1S % Ap. / Mat. 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 52 58 80 88 78 87 97,5% 98,9%
Desenvolvimento Sustentável 44 50 50 60 48 60 96% 100%
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 8 8 30 28 30 27 100% 96,4%
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 64 54 158 99 151 91 95,6% 91,9%
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 64 54 158 99 151 91 95,6% 91,9%
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 84 77 133 87 130 83 97,7% 95,4%
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 30 16 39 26 38 26 97,4% 100%
Direitos Humanos e Cidadania 54 61 94 61 92 57 97,9% 93,4%
Centro de Excelência em Turismo - CET 12 3 1 0 1 0 100% NaN%
Turismo 12 3 1 0 1 0 100% NaN%
Faculdade de Comunicação - FAC 43 42 26 50 25 49 96,2% 98%
Comunicação 43 42 26 50 25 49 96,2% 98%
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 432 377 1.041 661 1.008 640 96,8% 96,8%
Administração 55 37 92 39 89 37 96,7% 94,9%
Administração Pública 38 24 79 2 74 2 93,7% 100%
Ciências Contábeis 41 26 72 60 64 54 88,9% 90%
Economia 298 290 798 560 781 547 97,9% 97,7%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 153 114 268 156 261 134 97,4% 85,9%
Arquitetura e Urbanismo 153 114 268 156 261 134 97,4% 85,9%
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 159 111 315 179 302 171 95,9% 95,5%
Agronegócios 39 25 52 33 48 32 92,3% 97%
Agronomia 49 31 108 48 103 47 95,4% 97,9%
Ciências Animais 32 27 82 45 80 41 97,6% 91,1%
Saúde Animal 39 28 73 53 71 51 97,3% 96,2%
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 119 106 182 169 175 157 96,2% 92,9%
Ciências da Reabilitação 71 53 110 65 106 61 96,4% 93,8%
Ciências e Tecnologias em Saúde 48 53 72 104 69 96 95,8% 92,3%
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 48 28 41 37 41 36 100% 97,3%
Ciência da Informação 48 28 41 37 41 36 100% 97,3%
Faculdade de Direito - FD 122 105 162 52 161 50 99,4% 96,2%
Direito 122 85 162 52 161 50 99,4% 96,2%
Direito, Regulação e Políticas 0 20 0 0 0 0 NaN% NaN%
Faculdade de Educação - FE 217 257 373 483 364 473 97,6% 97,9%
Educação 217 257 373 483 364 473 97,6% 97,9%
Faculdade de Educação Física - FEF 55 68 67 77 67 76 100% 98,7%
Educação Física 55 68 67 77 67 76 100% 98,7%
Faculdade UnB Gama - FGA 55 58 55 54 54 49 98,2% 90,7%
Engenharia Biomédica 55 58 55 54 54 49 98,2% 90,7%
Faculdade de Medicina - FM 107 101 179 112 172 107 96,1% 95,5%
Ciências Médicas 64 65 69 58 66 55 95,7% 94,8%
Medicina Tropical 43 36 110 54 106 52 96,4% 96,3%
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 378 391 707 573 677 546 95,8% 95,3%
Bioética 34 30 72 37 69 37 95,8% 100%
Ciências da Saúde 83 80 117 83 114 77 97,4% 92,8%
Ciências Farmacêuticas 31 37 42 46 40 44 95,2% 95,7%
Enfermagem 43 52 64 71 63 66 98,4% 93%
Nutrição Humana 27 30 60 44 57 43 95% 97,7%
Odontologia 40 41 83 82 82 82 98,8% 100%
Patologia Molecular 27 27 44 51 42 47 95,5% 92,2%
Saúde Coletiva 93 94 225 159 210 150 93,3% 94,3%
Faculdade de Tecnologia - FT 541 514 991 767 926 711 93,4% 92,7%
Ciências Florestais 58 48 122 79 114 74 93,4% 93,7%
Ciências Mecânicas 76 75 95 101 88 97 92,6% 96%
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 20 15 18 0 17 0 94,4% NaN%
Engenharia Elétrica 72 84 103 91 97 74 94,2% 81,3%
Estruturas e Construção Civil 76 79 143 143 138 138 96,5% 96,5%
Geotecnia 52 52 180 158 170 155 94,4% 98,1%
Integridade de Materiais da Engenharia 38 30 81 51 68 41 84% 80,4%
Sistemas Mecatrônicos 77 71 74 62 68 54 91,9% 87,1%
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 39 37 79 44 77 41 97,5% 93,2%
Transportes 33 23 96 38 89 37 92,7% 97,4%
Faculdade UnB Planaltina - FUP 184 165 428 344 413 333 96,5% 96,8%
Ciências Ambientais 30 21 58 37 56 30 96,6% 81,1%
Ciências de Materiais 22 18 23 13 19 13 82,6% 100%
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 18 39 112 108 112 108 100% 100%
Gestão Pública 67 52 170 117 161 115 94,7% 98,3%
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 47 35 65 69 65 67 100% 97,1%
Instituto de Ciências Biológicas - IB 292 222 493 445 475 435 96,3% 97,8%
Biologia Animal 37 27 51 38 51 38 100% 100%
Biologia Microbiana 29 16 25 14 22 12 88% 85,7%
Botânica 23 18 29 29 28 28 96,6% 96,6%
Ciências Biológicas 30 21 33 27 32 26 97% 96,3%
Ecologia 48 40 96 66 91 64 94,8% 97%
Ensino de Biologia em Rede Nacional 57 52 144 210 137 207 95,1% 98,6%
Fitopatologia 19 17 47 20 47 20 100% 100%
Nanociência e Nanobiotecnologia 21 10 24 13 24 13 100% 100%
Zoologia 28 21 44 28 43 27 97,7% 96,4%
Instituto de Ciências Sociais - ICS 134 105 201 119 199 112 99% 94,1%
Antropologia 44 37 70 17 70 15 100% 88,2%
Ciências Sociais 37 23 54 43 53 39 98,1% 90,7%
Sociologia 53 45 77 59 76 58 98,7% 98,3%
Instituto de Artes - IdA 167 191 333 267 315 257 94,6% 96,3%
Artes 32 31 118 43 114 42 96,6% 97,7%
Artes Cênicas 26 31 35 24 34 23 97,1% 95,8%
Artes Visuais 44 55 49 76 46 72 93,9% 94,7%
Design 33 40 31 49 29 47 93,5% 95,9%
Música 32 34 100 75 92 73 92% 97,3%
Instituto de Ciências Exatas - IE 291 269 603 575 535 529 88,7% 92%
Computação Aplicada 74 85 130 227 118 216 90,8% 95,2%
Estatística 34 27 69 40 62 36 89,9% 90%
Informática 55 53 86 79 77 73 89,5% 92,4%
Matemática 51 49 142 121 129 108 90,8% 89,3%
Mestrado Profissional em Matemática 77 55 176 108 149 96 84,7% 88,9%
Instituto de Física - IF 69 61 135 73 121 69 89,6% 94,5%
Ensino de Física 33 31 87 38 75 36 86,2% 94,7%
Física 36 30 48 35 46 33 95,8% 94,3%
Instituto de Geociências - IG 114 104 204 155 197 149 96,6% 96,1%
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 53 47 98 71 93 68 94,9% 95,8%
Geologia 61 57 106 84 104 81 98,1% 96,4%
Instituto de Ciências Humanas - IH 239 238 267 249 263 236 98,5% 94,8%
Filosofia 50 39 62 33 59 32 95,2% 97%
Geografia 76 66 70 57 69 57 98,6% 100%
História 40 69 54 79 54 75 100% 94,9%
Metafísica 19 22 24 35 24 35 100% 100%
Política Social 54 42 57 45 57 37 100% 82,2%
Instituto de Letras - IL 308 260 374 280 353 265 94,4% 94,6%
Estudos da Tradução 72 67 74 58 72 54 97,3% 93,1%
Linguística 79 67 155 107 146 102 94,2% 95,3%
Linguística Aplicada 66 50 68 52 67 51 98,5% 98,1%
