Capítulo 5 Mestrado
Faça o download de todas as tabelas desta seção: Download tabelas_mestrado.xlsx
5.1 Ingresso de alunos e número de dissertações homologadas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2019
Unidade Acadêmica/Curso | Ing. Fem. 1S | Ing. Masc. 1S | Ing. Totais 1S | Ing. Fem. 2S | Ing. Masc. 2S | Ing. Totais 2S | Ing. 2019 | Teses Hom. Fem. 1S | Teses Hom. Masc. 1S | Diss. Hom. Totais 1S | Diss. Hom. Fem. 2S | Diss. Hom. Masc. 2S | Diss. Hom.Totais 2S | Diss. Hom. Totais 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 12 | 20 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 14 | 21 |
Desenvolvimento Sustentável | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 12 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 14 | 21 |
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT | 19 | 11 | 30 | 1 | 0 | 1 | 31 | 6 | 5 | 11 | 4 | 9 | 13 | 24 |
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação | 19 | 11 | 30 | 1 | 0 | 1 | 31 | 6 | 5 | 11 | 4 | 9 | 13 | 24 |
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 12 | 20 | 11 | 5 | 16 | 15 | 8 | 23 | 39 |
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Direitos Humanos e Cidadania | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 14 | 8 | 22 | 26 |
Centro de Excelência em Turismo - CET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Faculdade de Comunicação - FAC | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 16 | 10 | 9 | 19 | 5 | 2 | 7 | 26 |
Comunicação | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 16 | 10 | 9 | 19 | 5 | 2 | 7 | 26 |
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE | 39 | 42 | 81 | 14 | 16 | 30 | 111 | 27 | 43 | 70 | 11 | 21 | 32 | 102 |
Administração | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 18 | 2 | 2 | 4 | 22 |
Administração Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Ciências Contábeis | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Economia | 25 | 33 | 58 | 14 | 16 | 30 | 88 | 7 | 18 | 25 | 9 | 17 | 26 | 51 |
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU | 44 | 29 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 19 | 11 | 30 | 6 | 1 | 7 | 37 |
Arquitetura e Urbanismo | 44 | 29 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 19 | 11 | 30 | 6 | 1 | 7 | 37 |
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV | 29 | 24 | 53 | 1 | 0 | 1 | 54 | 22 | 24 | 46 | 0 | 3 | 3 | 49 |
Agronegócios | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Agronomia | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 14 | 18 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Ciências Animais | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Saúde Animal | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Faculdade UnB Ceilândia - FCE | 34 | 6 | 40 | 11 | 6 | 17 | 57 | 18 | 8 | 26 | 7 | 1 | 8 | 34 |
Ciências da Reabilitação | 21 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 5 | 16 | 4 | 1 | 5 | 21 |
Ciências e Tecnologias em Saúde | 13 | 5 | 18 | 11 | 6 | 17 | 35 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 13 |
Faculdade de Ciência da Informação - FCI | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Ciência da Informação | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Faculdade de Direito - FD | 22 | 25 | 47 | 10 | 10 | 20 | 67 | 18 | 16 | 34 | 4 | 6 | 10 | 44 |
Direito | 22 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 16 | 34 | 4 | 6 | 10 | 44 |
Direito, Regulação e Políticas | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faculdade de Educação - FE | 13 | 7 | 20 | 72 | 21 | 93 | 113 | 37 | 12 | 49 | 37 | 8 | 45 | 94 |
Educação | 13 | 7 | 20 | 72 | 21 | 93 | 113 | 37 | 12 | 49 | 37 | 8 | 45 | 94 |
Faculdade de Educação Física - FEF | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | 19 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 16 | 21 |
Educação Física | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | 19 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 16 | 21 |
Faculdade UnB Gama - FGA | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 12 | 20 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Engenharia Biomédica | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 12 | 20 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Faculdade de Medicina - FM | 12 | 14 | 26 | 8 | 7 | 15 | 41 | 6 | 12 | 18 | 9 | 8 | 17 | 35 |
Ciências Médicas | 6 | 8 | 14 | 8 | 7 | 15 | 29 | 4 | 9 | 13 | 8 | 7 | 15 | 28 |
Medicina Tropical | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Faculdade de Ciências da Saúde - FS | 62 | 17 | 79 | 72 | 22 | 94 | 173 | 57 | 15 | 72 | 56 | 13 | 69 | 141 |
Bioética | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Ciências da Saúde | 21 | 4 | 25 | 15 | 3 | 18 | 43 | 10 | 5 | 15 | 8 | 3 | 11 | 26 |
Ciências Farmacêuticas | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 13 |
Enfermagem | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 18 | 9 | 1 | 10 | 11 | 0 | 11 | 21 |
Nutrição Humana | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Odontologia | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 15 | 12 | 2 | 14 | 7 | 2 | 9 | 23 |
Patologia Molecular | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 |
Saúde Coletiva | 21 | 3 | 24 | 10 | 6 | 16 | 40 | 7 | 3 | 10 | 15 | 6 | 21 | 31 |
Faculdade de Tecnologia - FT | 43 | 89 | 132 | 24 | 66 | 90 | 222 | 37 | 49 | 86 | 18 | 48 | 66 | 152 |
Ciências Florestais | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Ciências Mecânicas | 3 | 18 | 21 | 8 | 10 | 18 | 39 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 17 |
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |
Engenharia Elétrica | 3 | 10 | 13 | 1 | 21 | 22 | 35 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 17 |
Estruturas e Construção Civil | 6 | 9 | 15 | 7 | 15 | 22 | 37 | 6 | 8 | 14 | 1 | 8 | 9 | 23 |
Geotecnia | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 12 | 23 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 |
Integridade de Materiais da Engenharia | 4 | 13 | 17 | 1 | 6 | 7 | 24 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Sistemas Mecatrônicos | 0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 15 | 2 | 9 | 11 | 1 | 10 | 11 | 22 |
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 |
Transportes | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 13 |
Faculdade UnB Planaltina - FUP | 28 | 29 | 57 | 11 | 9 | 20 | 77 | 21 | 16 | 37 | 5 | 4 | 9 | 46 |
Ciências Ambientais | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Ciências de Materiais | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestão Pública | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 9 | 15 | 4 | 2 | 6 | 21 |
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Instituto de Ciências Biológicas - IB | 41 | 22 | 63 | 7 | 3 | 10 | 73 | 45 | 31 | 76 | 17 | 15 | 32 | 108 |
Biologia Animal | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Biologia Microbiana | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Botânica | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Ciências Biológicas | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Ecologia | 10 | 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 8 | 7 | 15 | 6 | 3 | 9 | 24 |
Ensino de Biologia em Rede Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 16 | 23 |
Fitopatologia | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Nanociência e Nanobiotecnologia | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Zoologia | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Instituto de Ciências Sociais - ICS | 26 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 18 | 11 | 29 | 9 | 9 | 18 | 47 |
Antropologia | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 |
Ciências Sociais | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Sociologia | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 17 |
Instituto de Artes - IdA | 0 | 1 | 1 | 26 | 27 | 53 | 54 | 14 | 15 | 29 | 22 | 24 | 46 | 75 |
Artes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artes Cênicas | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 11 |
Artes Visuais | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 19 | 20 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 16 | 25 |
Design | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 15 | 7 | 4 | 11 | 7 | 3 | 10 | 21 |
Música | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 18 |
Instituto de Ciências Exatas - IE | 17 | 62 | 79 | 9 | 52 | 61 | 140 | 13 | 46 | 59 | 5 | 30 | 35 | 94 |
Computação Aplicada | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 35 | 35 | 1 | 21 | 22 | 2 | 11 | 13 | 35 |
Estatística | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 |
Informática | 3 | 16 | 19 | 0 | 12 | 12 | 31 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 18 |
Matemática | 5 | 11 | 16 | 6 | 8 | 14 | 30 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 13 |
Mestrado Profissional em Matemática | 5 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 6 | 17 |
Instituto de Física - IF | 2 | 15 | 17 | 1 | 5 | 6 | 23 | 1 | 12 | 13 | 6 | 8 | 14 | 27 |
Ensino de Física | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 |
Física | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 5 | 16 |
Instituto de Geociências - IG | 15 | 15 | 30 | 7 | 5 | 12 | 42 | 7 | 15 | 22 | 7 | 9 | 16 | 38 |
Geociências Aplicadas e Geodinâmica | 9 | 6 | 15 | 3 | 1 | 4 | 19 | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 9 | 19 |
Geologia | 6 | 9 | 15 | 4 | 4 | 8 | 23 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 7 | 19 |
Instituto de Ciências Humanas - IH | 35 | 21 | 56 | 17 | 22 | 39 | 95 | 18 | 23 | 41 | 18 | 24 | 42 | 83 |
Filosofia | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 15 |
Geografia | 16 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 23 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 17 | 25 |
História | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | 29 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 14 |
Metafísica | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Política Social | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 5 | 14 | 4 | 1 | 5 | 19 |
Instituto de Letras - IL | 62 | 31 | 93 | 7 | 4 | 11 | 104 | 30 | 28 | 58 | 27 | 12 | 39 | 97 |
Estudos da Tradução | 13 | 7 | 20 | 5 | 3 | 8 | 28 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Linguística | 11 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | 21 | 5 | 8 | 13 | 6 | 2 | 8 | 21 |
Linguística Aplicada | 20 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 5 | 14 | 7 | 6 | 13 | 27 |
Literatura | 18 | 11 | 29 | 1 | 1 | 2 | 31 | 7 | 13 | 20 | 12 | 4 | 16 | 36 |
Instituto de Psicologia - IP | 18 | 6 | 24 | 36 | 14 | 50 | 74 | 37 | 11 | 48 | 22 | 6 | 28 | 76 |
Ciências do Comportamento | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 13 | 6 | 1 | 7 | 20 |
Psicologia Clínica e Cultura | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 30 | 30 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10 | 19 |
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 12 | 16 | 1 | 17 | 7 | 1 | 8 | 25 |
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Instituto de Ciência Política - IPOL | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 |
Ciência Política | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 |
Instituto de Química - IQ | 15 | 10 | 25 | 5 | 8 | 13 | 38 | 19 | 13 | 32 | 6 | 6 | 12 | 44 |
Ensino de Ciências | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Química | 4 | 9 | 13 | 5 | 8 | 13 | 26 | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 8 | 19 |
Tecnologias Química e Biológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Instituto de Relações Internacionais - IREL | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Relações Internacionais | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Total Geral | 614 | 527 | 1.141 | 375 | 332 | 707 | 1.848 | 519 | 460 | 979 | 342 | 292 | 634 | 1.613 |
5.2 Gráfico dos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2019
5.3 Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2019
Faixa Etária | Ing. Fem. | Ing. Fem % | Ing. Masc. | Ing. Masc. % | Ing. Total. | Conc. Fem. | Conc. Fem. % | Conc. Masc. | Conc. Masc. % | Conc. Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 24 anos | 205 | 49,6% | 208 | 50,4% | 413 | 37 | 52,9% | 33 | 47,1% | 70 |
De 25 a 29 anos | 324 | 56,1% | 254 | 43,9% | 578 | 351 | 54,4% | 294 | 45,6% | 645 |
De 30 a 34 anos | 187 | 54,8% | 154 | 45,2% | 341 | 187 | 58,3% | 134 | 41,7% | 321 |
De 35 a 39 anos | 121 | 54,8% | 100 | 45,2% | 221 | 129 | 48,1% | 139 | 51,9% | 268 |
De 40 a 44 anos | 80 | 52,6% | 72 | 47,4% | 152 | 71 | 49,3% | 73 | 50,7% | 144 |
De 45 anos ou mais | 72 | 50,3% | 71 | 49,7% | 143 | 86 | 52,1% | 79 | 47,9% | 165 |
Total | 989 | 53,5% | 859 | 46,5% | 1.848 | 861 | 53,4% | 752 | 46,6% | 1.613 |
5.4 Gráfico do ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2019
5.5 Gráfico da formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2019
5.6 Alunos regulares nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2º semestre de 2019
Faixa Etária | Fem. | % Fem. | Masc. | % Masc | Total |
---|---|---|---|---|---|
De 19 a 24 anos | 318 | 50,2% | 316 | 49,8% | 634 |
De 25 a 29 anos | 883 | 57,6% | 650 | 42,4% | 1.533 |
De 30 a 34 anos | 474 | 55,7% | 377 | 44,3% | 851 |
De 35 a 39 anos | 325 | 49,5% | 332 | 50,5% | 657 |
De 40 a 44 anos | 200 | 50,4% | 197 | 49,6% | 397 |
De 45 anos ou mais | 222 | 50,7% | 216 | 49,3% | 438 |
Total Geral | 2.422 | 53,7% | 2.088 | 46,3% | 4.510 |
5.7 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2019
5.8 Alunos regulares nos cursos de Mestrado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo, UnB, 2019
Unidade Acadêmica/Curso | Fem. 1S | Masc. 1S | Total 1S | Fem 2S | Fem. 2S | Total 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS | 34 | 19 | 53 | 35 | 23 | 58 |
Desenvolvimento Sustentável | 29 | 16 | 45 | 30 | 20 | 50 |
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT | 34 | 32 | 66 | 29 | 27 | 56 |
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação | 34 | 32 | 66 | 29 | 27 | 56 |
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM | 56 | 28 | 84 | 53 | 25 | 78 |
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional | 20 | 10 | 30 | 10 | 6 | 16 |
Direitos Humanos e Cidadania | 36 | 18 | 54 | 43 | 19 | 62 |
Centro de Excelência em Turismo - CET | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 |
Turismo | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 |
Faculdade de Comunicação - FAC | 28 | 17 | 45 | 31 | 11 | 42 |
Comunicação | 28 | 17 | 45 | 31 | 11 | 42 |
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE | 169 | 267 | 436 | 151 | 232 | 383 |
Administração | 27 | 30 | 57 | 18 | 19 | 37 |
Administração Pública | 10 | 29 | 39 | 5 | 19 | 24 |
Ciências Contábeis | 16 | 25 | 41 | 9 | 18 | 27 |
Economia | 116 | 183 | 299 | 119 | 176 | 295 |
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU | 97 | 57 | 154 | 78 | 43 | 121 |
Arquitetura e Urbanismo | 97 | 57 | 154 | 78 | 43 | 121 |
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV | 83 | 76 | 159 | 60 | 51 | 111 |
Agronegócios | 22 | 17 | 39 | 13 | 12 | 25 |
Agronomia | 17 | 32 | 49 | 13 | 18 | 31 |
Ciências Animais | 17 | 15 | 32 | 14 | 13 | 27 |
Saúde Animal | 27 | 12 | 39 | 20 | 8 | 28 |
Faculdade UnB Ceilândia - FCE | 98 | 25 | 123 | 86 | 23 | 109 |
Ciências da Reabilitação | 61 | 14 | 75 | 47 | 9 | 56 |
Ciências e Tecnologias em Saúde | 37 | 11 | 48 | 39 | 14 | 53 |
Faculdade de Ciência da Informação - FCI | 37 | 15 | 52 | 26 | 8 | 34 |
Ciência da Informação | 37 | 15 | 52 | 26 | 8 | 34 |
Faculdade de Direito - FD | 65 | 57 | 122 | 56 | 51 | 107 |
Direito | 65 | 57 | 122 | 46 | 41 | 87 |
Direito, Regulação e Políticas | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
Faculdade de Educação - FE | 166 | 54 | 220 | 201 | 63 | 264 |
Educação | 166 | 54 | 220 | 201 | 63 | 264 |
Faculdade de Educação Física - FEF | 25 | 32 | 57 | 24 | 46 | 70 |
Educação Física | 25 | 32 | 57 | 24 | 46 | 70 |
Faculdade UnB Gama - FGA | 26 | 31 | 57 | 30 | 29 | 59 |
Engenharia Biomédica | 26 | 31 | 57 | 30 | 29 | 59 |
Faculdade de Medicina - FM | 61 | 47 | 108 | 63 | 41 | 104 |
Ciências Médicas | 34 | 31 | 65 | 38 | 29 | 67 |
Medicina Tropical | 27 | 16 | 43 | 25 | 12 | 37 |
Faculdade de Ciências da Saúde - FS | 295 | 92 | 387 | 304 | 95 | 399 |
Bioética | 27 | 9 | 36 | 25 | 7 | 32 |
Ciências da Saúde | 63 | 22 | 85 | 65 | 18 | 83 |
Ciências Farmacêuticas | 27 | 7 | 34 | 30 | 7 | 37 |
Enfermagem | 40 | 4 | 44 | 46 | 6 | 52 |
Nutrição Humana | 24 | 3 | 27 | 26 | 4 | 30 |
Odontologia | 30 | 10 | 40 | 31 | 10 | 41 |
Patologia Molecular | 16 | 11 | 27 | 12 | 15 | 27 |
Saúde Coletiva | 68 | 26 | 94 | 69 | 28 | 97 |
Faculdade de Tecnologia - FT | 191 | 364 | 555 | 172 | 354 | 526 |
Ciências Florestais | 38 | 20 | 58 | 29 | 19 | 48 |
Ciências Mecânicas | 13 | 63 | 76 | 19 | 58 | 77 |
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação | 6 | 14 | 20 | 4 | 11 | 15 |
Engenharia Elétrica | 14 | 61 | 75 | 14 | 73 | 87 |
Estruturas e Construção Civil | 33 | 45 | 78 | 33 | 48 | 81 |
Geotecnia | 28 | 27 | 55 | 24 | 30 | 54 |
Integridade de Materiais da Engenharia | 11 | 27 | 38 | 9 | 23 | 32 |
Sistemas Mecatrônicos | 13 | 66 | 79 | 11 | 60 | 71 |
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos | 23 | 20 | 43 | 21 | 17 | 38 |
Transportes | 12 | 21 | 33 | 8 | 15 | 23 |
Faculdade UnB Planaltina - FUP | 96 | 92 | 188 | 86 | 82 | 168 |
Ciências Ambientais | 14 | 17 | 31 | 10 | 12 | 22 |
Ciências de Materiais | 9 | 14 | 23 | 8 | 11 | 19 |
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos | 9 | 10 | 19 | 20 | 19 | 39 |
Gestão Pública | 36 | 32 | 68 | 30 | 22 | 52 |
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | 28 | 19 | 47 | 18 | 18 | 36 |
Instituto de Ciências Biológicas - IB | 176 | 122 | 298 | 133 | 92 | 225 |
Biologia Animal | 28 | 9 | 37 | 20 | 7 | 27 |
Biologia Microbiana | 16 | 13 | 29 | 7 | 9 | 16 |
Botânica | 15 | 9 | 24 | 11 | 7 | 18 |
Ciências Biológicas | 13 | 17 | 30 | 9 | 12 | 21 |
Ecologia | 30 | 19 | 49 | 26 | 14 | 40 |
Ensino de Biologia em Rede Nacional | 34 | 26 | 60 | 29 | 24 | 53 |
Fitopatologia | 12 | 8 | 20 | 12 | 7 | 19 |
Nanociência e Nanobiotecnologia | 14 | 7 | 21 | 8 | 2 | 10 |
Zoologia | 14 | 14 | 28 | 11 | 10 | 21 |
Instituto de Ciências Sociais - ICS | 81 | 57 | 138 | 63 | 45 | 108 |
Antropologia | 30 | 17 | 47 | 25 | 14 | 39 |
Ciências Sociais | 26 | 12 | 38 | 15 | 9 | 24 |
Sociologia | 25 | 28 | 53 | 23 | 22 | 45 |
Instituto de Artes - IdA | 85 | 91 | 176 | 97 | 97 | 194 |
Artes | 17 | 15 | 32 | 17 | 14 | 31 |
Artes Cênicas | 13 | 15 | 28 | 17 | 17 | 34 |
Artes Visuais | 24 | 22 | 46 | 31 | 24 | 55 |
Design | 23 | 13 | 36 | 25 | 15 | 40 |
Música | 8 | 26 | 34 | 7 | 27 | 34 |
Instituto de Ciências Exatas - IE | 55 | 241 | 296 | 46 | 225 | 271 |
Computação Aplicada | 9 | 67 | 76 | 10 | 75 | 85 |
Estatística | 14 | 23 | 37 | 9 | 19 | 28 |
Informática | 8 | 47 | 55 | 5 | 48 | 53 |
Matemática | 11 | 40 | 51 | 12 | 38 | 50 |
Mestrado Profissional em Matemática | 13 | 64 | 77 | 10 | 45 | 55 |
Instituto de Física - IF | 12 | 59 | 71 | 12 | 50 | 62 |
Ensino de Física | 6 | 28 | 34 | 6 | 25 | 31 |
Física | 6 | 31 | 37 | 6 | 25 | 31 |
Instituto de Geociências - IG | 51 | 67 | 118 | 50 | 54 | 104 |
Geociências Aplicadas e Geodinâmica | 26 | 29 | 55 | 26 | 21 | 47 |
Geologia | 25 | 38 | 63 | 24 | 33 | 57 |
